ลักษณะและที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองโดยตรง ด้วยสถานีสูบน้ำเข้าระบบท่อผันน้ำและอุโมงค์ผันน้ำ โดยมีองค์ประกอบโครงการตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังนี้
1) ลักษณะทางอุทกวิทยา
| ข้อมูล | ปริมาณ/ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| พื้นที่รับน้ำฝนลุ่มน้ำลำตะคอง | 3,310.64 | ตร.กม. |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 1,060.75 | มม./ปี |
| ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย | 433.07 | ล้าน ลบ.ม./ปี |
| ปริมาณน้ำหลากสูงสุด (รอบ 100 ปี) | 72.51 | ลบ.ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำหลากสูงสุด (รอบ 500 ปี) | 91.99 | ลบ.ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำหลากสูงสุด (รอบ 1,000 ปี) | 100.80 | ลบ.ม./วินาที |
2) สถานีสูบน้ำป่าสักชลสิทธิ์
ที่ตั้ง ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
รูปแบบ สถานีสูบน้ำบ่อแห้ง (Dry Pit) ใช้โครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงใต้และบนดินฐานรากระบบเสาเข็ม
| รายการ | ระดับ (ม.ร.ท.ก.) | หน่วย |
|---|---|---|
| ระดับน้ำต่ำสุดที่ผันได้ | +37.400 | ม.ร.ท.ก. |
| ระดับหลังตอม่อ/คันดินถมของสถานีสูบน้ำ | +46.500 | ม.ร.ท.ก. |
คลองชักน้ำและท่อรับน้ำเข้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังสถานีสูบน้ำฯ
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด / ระดับ | หน่วย |
|---|---|---|
| ระดับพื้นคลองชักน้ำ | +36.400 | ม.ร.ท.ก. |
| คลองชักน้ำยาว | 210.00 | ม. |
| ระดับพื้นท่อชักน้ำ | +36.400 | ม.ร.ท.ก. |
| ท่อชักน้ำยาว | 130.00 | ม. |
| ท่อชักน้ำขนาด | 6-3.00x3.00 | ม. |
เครื่องสูบน้ำชนิด Horizontal Double Suction Double Volute Split Casing
- จำนวน 6 เครื่อง (ใช้งาน 5 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง)
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด / ระดับ | หน่วย |
|---|---|---|
| อัตราการสูบเครื่องละ | 2.00 | ลบ.ม./วินาที |
| อัตราการสูบสูงสุด (5 เครื่อง) | 10.00 | ลบ.ม./วินาที |
| อัตราการสูบที่ต้องการ | 10.00 | ลบ.ม./วินาที |
| ระยะยกน้ำ (Total Head) | 160.00 | ม. |
| ต้นกำลังขับ (Power Input) | 4,480 | kW/เครื่อง |
| Suction Pipe ขนาด | ø1.20 | ม. |
| Discharge Pipe ขนาด | ø0.90 | ม. |
| ระดับพื้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | +34.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ระดับพื้นบ่อสูบน้ำ | +32.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ความกว้างบ่อสูบน้ำ | 8.00 | ม. |
3) ท่อผันน้ำจากสถานีสูบน้ำป่าสักชลสิทธิ์ - สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (วัดพุทธานนท์) (ท่อผันน้ำช่วงที่ 1)
ตำแหน่งเริ่มต้น – สิ้นสุด เริ่มจากสถานีสูบน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปยังสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน วัดพุทธานนท์ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด / ระดับ | หน่วย |
|---|---|---|
| ระดับจากสถานีสูบน้ำป่าสักชลสิทธิ์ | +36.400 | ม.ร.ท.ก. |
| ระดับที่สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน | +167.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ชนิดท่อ | ท่อเหล็ก | - |
| ขนาดท่อ | ø2.50 | ม. |
| ความยาวท่อ | 14.78 | กม. |
4) สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (วัดพุทธานนท์)
- ที่ตั้ง วัดพุทธานนท์ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงใต้ดินและบนดินมีฐานรากระบบฐานแผ่
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด / ระดับ | หน่วย |
|---|---|---|
| ระดับพื้นท่อผันน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ | +167.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ระดับพื้นอาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | +165.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ท่อผันน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ ขนาด | ø2.50 | ม. |
| ท่อส่งน้ำออกจากสถานีสูบน้ำ ขนาด | ø2.50 | ม. |
| ระดับดินถมของสถานีสูบน้ำ | +172.000 | ม.ร.ท.ก. |
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
- จำนวน 6 เครื่อง (ใช้งาน 5 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง)
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| อัตราการสูบเครื่องละ | 2.00 | ลบ.ม./วินาที |
| อัตราการสูบสูงสุด (5 เครื่อง) | 10.00 | ลบ.ม./วินาที |
| อัตราการสูบที่ต้องการ | 10.00 | ลบ.ม./วินาที |
| ระยะยกน้ำ (Total Head) | 160.00 | ม. |
| ต้นกำลังขับ (Power input) | 4,480 | kW/เครื่อง |
| Discharge Pipe ขนาด | ø0.90 | ม. |
5) ท่อผันน้ำจากสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน - อุโมงค์ผันน้ำ (ท่อผันน้ำช่วงที่ 2)
ตำแหน่งเริ่มต้น - สิ้นสุด เริ่มจากสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันวัดพุทธานนท์ไปยังปากอุโมงค์ผันน้ำ
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด / ระดับ | หน่วย |
|---|---|---|
| ระดับจากสถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำ | +167.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ระดับปากอุโมงค์ผันน้ำ | +290.000 | ม.ร.ท.ก. |
| ชนิดท่อส่งน้ำ | ท่อเหล็ก | - |
| ขนาดท่อส่งน้ำ | ø2.50 | ม. |
| ความยาวท่อส่งน้ำ | 5.78 | กม. |
6) อุโมงค์ผันน้ำ
ตำแหน่งเริ่มต้น – สิ้นสุด เริ่มจากบ้านซับเหว ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สิ้นสุดที่บ้านป่าไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
| รายการ | ขนาด / ความยาว | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาดอุโมงค์ | ø3.00 | ม. |
| ความยาวอุโมงค์ | 20.14 | กม. |
พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากปากอุโมงค์ (บ้านซับเหว)
รูปแบบพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ การถมบดอัดแน่นปรับระดับพื้นที่ราบ
| รายการ | ปริมาณ / ขนาด / อัตราส่วน | หน่วย |
|---|---|---|
| พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ | 24.00 | ไร่ |
| ปริมาตรการจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ | 189,000 | ลบ.ม. |
| การถมบดอัดแน่นความลึกสูงเฉลี่ย | 5.00 | ม. |
| ลาดของคันวัสดุถมที่ต่างระดับ | 1:2 | - |
| รูปแบบรางระบายน้ำ | Open Channel | - |
| ลาดพื้นรางระบายน้ำถึงบ่อดักตะกอน | 1:1,000 | - |
| ขนาดบ่อดักตะกอนคอนกรีต | 5.00 x 5.00 | ม. |
พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากปลายอุโมงค์ (บ้านป่าไผ่)
รูปแบบพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ การถมบดอัดแน่นปรับระดับพื้นที่ราบพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์แบ่งเป็น
| รายการ | ปริมาณ / ระยะทาง | หน่วย |
|---|---|---|
| ถมบ่อและปรับระดับ | 34.00 | ไร่ |
| ปรับขยายถนนเดิม | 31.40 | กม. |
| ปริมาตรการจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ (รวมงานถมบ่อและขยายถนน) | 452,700 | ลบ.ม. |
ถนนลำเลียงวัสดุขุดจากอุโมงค์ (บ้านป่าไผ่)
| รายการ | เกณฑ์กำหนดทางเทคนิค | หน่วย |
|---|---|---|
| ความกว้างถนนลูกรัง | 6.00 | ม. |
7) ท่อผันน้ำจากปลายอุโมงค์ไปยังอ่างเก็บน้ำลำตะคอง (ท่อผันน้ำช่วงที่ 3)
ตำแหน่งเริ่มต้น - สิ้นสุด จากปลายอุโมงค์ผันน้ำที่บ้านป่าไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปยังอาคาร Outlet Transition อ่างเก็บน้ำลำตะคอง
| รายการ | เกณฑ์กำหนดทางเทคนิค | หน่วย |
|---|---|---|
| ระดับต้นท่อที่ปลายอุโมงค์ | +285.300 | ม.ร.ท.ก. |
| ระดับปลายท่อที่อ่างลำตะคอง | +278.500 | ม.ร.ท.ก. |
| ชนิดท่อ | ท่อเหล็ก | - |
| ขนาดท่อ | ø2.50 | ม. |
| ความยาวท่อ | 2.38 | กม. |
