บุคลากรหลักของกิจการร่วมค้า PYFW JV
บุคลากรหลักของกิจการร่วมค้า PYFW JV งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์คำ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2 | นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา |
| 3 | นายบัญชา อุนทะอ่อน | ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจ # 1 |
| 4 | นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ | ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจ # 2 |
| 5 | ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ ผลพูน | ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจ # 3 |
| 6 | รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร | ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยา # 1 |
| 7 | นายภัทรรัตน์ ประเสริฐวิทย์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยา # 2 |
| 8 | นายพิชัย ประทุมศรีสาคร | ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยา # 3 |
| 9 | ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา # 1 |
| 10 | นายไกรสร สาระภักดี | ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา # 2 |
| 11 | ดร.จินดา สุทธิวานิช | ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา # 3 |
| 12 | ศ.ดร.นพดล เพียรเวช | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอุโมงค์ # 1 |
| 13 | ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอุโมงค์ # 2 |
| 14 | นายอนุสรณ์ ทองสร้อย | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอุโมงค์ # 3 |
| 15 | นายอนุเทพ เชาวนลิขิต | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอุโมงค์ # 4 |
| 16 | นายพิพัฒน์ เตียวต๋อย | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอุโมงค์ # 5 |
| 17 | รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี | ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว |
| 18 | นายพรเทพ ตันวีระชัยสกุล | ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการก่อสร้าง # 1 |
| 19 | นางสาวทิพย์พาพร ชูเชิด | ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการก่อสร้าง # 2 |
| 20 | รศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี | ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการก่อสร้าง # 3 |
| 21 | นายประสิทธิ์ ผลวิไล | ผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ # 1 |
| 22 | ผศ.ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ # 2 |
| 23 | นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ # 3 |
| 24 | นางสาววราภรณ์ ม้วนทอง | ผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ # 4 |
| 25 | นายเศรษฐพงษ์ บุญเจริญพานิช | ผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ # 5 |
| 26 | ดร.กิตติพงษ์ จิระยุติ | ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง # 1 |
| 27 | นางสาวสุภาวดี แคลลา | ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง # 2 |
| 28 | นายสากล ชลคีรี | ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง # 3 |
| 29 | นายกิตติศักดิ์ โชติ | ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง # 4 |
| 30 | นายคม บัวคลี่ | ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง # 5 |
| 31 | นายสันติ มากงลาด | วิศวกรโครงสร้าง # 1 |
| 32 | นายพีระพล อู่ผลเจริญ | วิศวกรโครงสร้าง # 2 |
| 33 | นายสุชาติ ปานช้อย | วิศวกรโครงสร้าง # 3 |
| 34 | นายวิศวรุจ อุ่นจิตต | วิศวกรโครงสร้าง # 4 |
| 35 | นายสราญพงษ์ ศุขกิจ | วิศวกรชลศาสตร์ # 1 |
| 36 | นายจุมพลภัทร์ จุนศรีไกรวัล | วิศวกรชลศาสตร์ # 2 |
| 37 | นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ | วิศวกรชลศาสตร์ # 3 |
| 38 | นายวิทวัส บุญพร้อม | วิศวกรชลศาสตร์ # 4 |
| 39 | นายธเนศ บำรุงชีพ | วิศวกรระบบระบายน้ำ # 1 |
| 40 | นายประถม ทองปอ | วิศวกรระบบระบายน้ำ # 2 |
| 41 | นายนิรุตต์ แก้วปี | วิศวกรระบบระบายน้ำ # 3 |
| 42 | นายนฤพนธ์ ภมรพล | วิศวกรระบบระบายน้ำ # 4 |
| 43 | นายพลากร ทับทอง | วิศวกรระบบระบายน้ำ # 5 |
| 44 | นายชลเมธ มงคลศิลป์ | วิศวกรถนน # 1 |
| 45 | นายบุญเลิศ ศรีจรรยา | วิศวกรถนน # 2 |
| 46 | นายเทิดศักดิ์ ทองมาก | วิศวกรเครื่องกล # 1 |
| 47 | นายสพล มรรคไพบูลย์ | วิศวกรเครื่องกล # 2 |
| 48 | นายมานัสพงศ ภัทรากร | วิศวกรเครื่องกล # 3 |
| 49 | นายอมรเดช พรหมหากุล | วิศวกรเครื่องกล # 4 |
| 50 | นายสุธี เตชวรนันท์ | วิศวกรเครื่องกล # 5 |
| 51 | นายธิวัฒ สุภัควชิรกุล | วิศวกรไฟฟ้า # 1 |
| 52 | นายชัยวัฒน์ อุดมรัตนศิริชัย | วิศวกรไฟฟ้า # 2 |
| 53 | ดร.อิสรา รำไพกุล | วิศวกรไฟฟ้า # 3 |
| 54 | ดร.ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ | วิศวกรไฟฟ้า # 4 |
| 55 | นายวรเทพ เธียรธนวาณิชย์ | วิศวกรไฟฟ้า # 5 |
| 56 | นายณัฐ ศรีสำรวล | สถาปนิก # 1 |
| 57 | นายสมชาย โพธิวงศาจารย์ | สถาปนิก # 2 |
| 58 | นายกิตติศักดิ์ โชติมุณี | วิศวกรประมาณราคา # 1 |
| 59 | นายวิศิษฏ์ศักดิ์ อาจหาญ | วิศวกรประมาณราคา # 2 |
| 60 | นายมนตรี ตันตระกูล | วิศวกรประมาณราคา # 3 |
| 61 | นายพงศธรณ์ สุดาจันทร์ | วิศวกรประมาณราคา # 4 |
| 62 | นายวิโรจน์ โสภณประเสริฐ | วิศวกรประมาณราคา # 5 |
| 63 | นายมนตรี เจียมจุฬาลักษณ์ | วิศวกรจัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม # 1 |
| 64 | นายพงษ์เทพ พงษ์เจริญ | วิศวกรจัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม # 2 |
| 65 | นายสุรพล เขม้นนามัด | วิศวกรจัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม # 3 |
| 66 | ดร.รณัน จุลชาต | ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน # 1 |
| 67 | นางสาวนิภาวรรณ หวังวิไล | ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน # 2 |
| 68 | นายสมชาย เตียวเจริญกิจ | ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน # 3 |
